![]() |
クシャンベルク | 二刀製作の印紙 |
クシャンベルク | - | |
古代のアデナ 1,953,000a |
![]() |
クシャンベルク | 二刀製作の印紙 |
ダマスカス ソード | - | |
古代のアデナ 3,989,000a |
![]() |
ダマスカス ソード | 二刀製作の印紙 |
ダマスカス ソード | - | |
古代のアデナ 2,310,000a |
![]() |
ブレストプレート | ![]() |
![]() |
ヘルム | ![]() |
||
13 | (主材料) | 13 | 13 | (主材料) | 13 | ||
40 | Aグレード クリスタル | 80 | 19 | Aグレード クリスタル | 32 | ||
93 | Aグレード ジャムストーン | 93 | 30 | Aグレード ジャムストーン | 30 | ||
28 | アソペ | 24 | 4 | アソペ | 9 | ||
42 | ミスリル合金 | 36 | 40 | 高級レザー | 90 | ||
3 | マエストロの鋳型 | 3 | 1 | マエストロの鋳型 | レオリンの鋳型 | 1 | |
![]() |
グローブ | ![]() |
![]() |
ブーツ | ![]() |
||
13 | (主材料) | 13 | 13 | (主材料) | 13 | ||
10 | Bクリスタル | 18 | 10 | Aグレード クリスタル | 18 | ||
19 | Bグレード ジャムストーン | 19 | 19 | Aグレード ジャムストーン | 19 | ||
5 | アソペ | 4 | 5 | アソペ | 4 | ||
25 | 高級レザー | 20 | 25 | 高級レザー | 20 | ||
15 | 高級スウェード | 12 | 15 | 高級スウェード | 12 | ||
1 | マエストロの金床 | ウォースミスの鋳型 | 1 | 1 | マエストロの金床 | ウォースミスの鋳型 | 1 |
![]() |
ゲートル | ![]() |
![]() |
||||
13 | (主材料) | 13 | |||||
27 | Bクリスタル | 49 | |||||
54 | Bグレード ジャムストーン | 54 | |||||
16 | アソペ | 12 | |||||
24 | ミスリル合金 | 18 | |||||
2 | マエストロの鋳型 | 2 |
![]() |
プレートアーマー(一体型) | ![]() |
![]() |
ヘルム | ![]() |
||
13 | (主材料) | 13 | 13 | (主材料) | 13 | ||
63 | Aグレード クリスタル | 118 | 19 | Aグレード クリスタル | 32 | ||
142 | Aグレード ジャムストーン | 142 | 30 | Aグレード ジャムストーン | 30 | ||
36 | アソペ | 36 | 4 | アソペ | 9 | ||
54 | ミスリル合金 | 54 | 40 | 高級レザー | 90 | ||
18 | 純白の研磨剤 | 18 | 1 | マエストロの鋳型 | レオリンの鋳型 | 1 | |
4 | マエストロの鋳型 | ウォースミスの金床 | 4 | ||||
![]() |
グローブ | ![]() |
![]() |
ブーツ | ![]() |
||
13 | (主材料) | 13 | 13 | (主材料) | 13 | ||
10 | Bクリスタル | 18 | 10 | Aグレード クリスタル | 18 | ||
19 | Bグレード ジャムストーン | 19 | 19 | Aグレード ジャムストーン | 19 | ||
5 | アソペ | 4 | 5 | アソペ | 4 | ||
25 | 高級レザー | 20 | 25 | 高級レザー | 20 | ||
15 | 高級スウェード | 12 | 15 | 高級スウェード | 12 | ||
1 | マエストロの金床 | ウォースミスの鋳型 | 1 | 1 | マエストロの金床 | ウォースミスの鋳型 | 1 |
![]() |
プレートアーマー(一体型) | ![]() |
![]() |
ヘルム | ![]() |
||
14 | (主材料) | 14 | 14 | (主材料) | 14 | ||
61 | Aグレード クリスタル | 104 | 15 | Aグレード クリスタル | 27 | ||
23 | Aグレード ジャムストーン | 23 | 5 | Aグレード ジャムストーン | 5 | ||
66 | アソペ | 94 | 8 | アソペ | 16 | ||
99 | ミスリル合金 | 141 | 80 | 高級レザー | 160 | ||
33 | 純白の研磨剤 | 47 | 1 | マエストロの鋳型 | レオリンの鋳型 | 1 | |
4 | マエストロの鋳型 | ウォースミスの金床 | 4 | ||||
![]() |
ガントレット | ![]() |
![]() |
ブーツ | ![]() |
||
14 | (主材料) | 14 | 14 | (主材料) | 14 | ||
11 | Bクリスタル | 20 | 11 | Aグレード クリスタル | 20 | ||
3 | Bグレード ジャムストーン | 3 | 3 | Aグレード ジャムストーン | 3 | ||
8 | アソペ | 10 | 8 | アソペ | 10 | ||
40 | 高級レザー | 50 | 40 | 高級レザー | 50 | ||
24 | 高級スウェード | 130 | 24 | 高級スウェード | 130 | ||
1 | マエストロの金床 | ウォースミスの鋳型 | 1 | 1 | マエストロの金床 | ウォースミスの鋳型 | 1 |
![]() |
プレートアーマー(一体型) | ![]() |
![]() |
サークレット | ![]() |
||
14 | (主材料) | 14 | 14 | (主材料) | 14 | ||
61 | Aグレード クリスタル | 104 | 15 | Aグレード クリスタル | 27 | ||
23 | Aグレード ジャムストーン | 23 | 5 | Aグレード ジャムストーン | 5 | ||
66 | アソペ | 94 | 8 | アソペ | 16 | ||
99 | ミスリル合金 | 141 | 80 | 高級レザー | 160 | ||
33 | 純白の研磨剤 | 47 | 1 | マエストロの鋳型 | レオリンの鋳型 | 1 | |
4 | マエストロの鋳型 | ウォースミスの金床 | 4 | ||||
![]() |
ガントレット | ![]() |
![]() |
ブーツ | ![]() |
||
14 | (主材料) | 14 | 14 | (主材料) | 14 | ||
11 | Bクリスタル | 20 | 11 | Aグレード クリスタル | 20 | ||
3 | Bグレード ジャムストーン | 3 | 3 | Aグレード ジャムストーン | 3 | ||
8 | アソペ | 10 | 8 | アソペ | 10 | ||
40 | 高級レザー | 50 | 40 | 高級レザー | 50 | ||
24 | 高級スウェード | 130 | 24 | 高級スウェード | 130 | ||
1 | マエストロの金床 | ウォースミスの鋳型 | 1 | 1 | マエストロの金床 | ウォースミスの鋳型 | 1 |
![]() |
レザーシャツ | ![]() |
|
13 | (主材料) | 13 | |
37 | Aグレード クリスタル | 70 | |
67 | Aグレード ジャムストーン | 67 | |
20 | アソペ | 36 | |
100 | 高級レザー | 180 | |
60 | 金属繊維 | 108 | |
1 | マエストロの金型 | レオリンの鋳型 | 1 |
![]() |
レザーゲートル | ![]() |
|
13 | (主材料) | 13 | |
22 | Bクリスタル | 44 | |
39 | Bグレード ジャムストーン | 39 | |
12 | アソペ | 20 | |
60 | 高級レザー | 100 | |
36 | 金属繊維 | 60 | |
1 | マエストロの金床 | レオリンの鋳型 | 1 |
![]() |
レザーメイル(一体型) | ![]() |
|
13 | (主材料) | 13 | |
56 | Aグレード クリスタル | 99 | |
103 | Aグレード ジャムストーン | 103 | |
33 | アソペ | 65 | |
132 | 高級レザー | 260 | |
66 | 金属繊維 | 130 | |
33 | コンポジット ストラップ | 65 | |
1 | マエストロの金型 | ウォースミスの金床 | 1 |
![]() |
レザーメイル(一体型) | ![]() |
|
14 | (主材料) | 14 | |
44 | Aグレード クリスタル | 87 | |
17 | Aグレード ジャムストーン | 17 | |
55 | アソペ | 100 | |
220 | 高級レザー | 400 | |
110 | 金属繊維 | 200 | |
55 | コンポジット ストラップ | 100 | |
1 | マエストロの金型 | ウォースミスの金床 | 1 |
マジェスティック 重装備セット | ||||
![]() 総防御力 : 451 |
|
![]() |
ナイトメア 重装備セット | ||||
![]() 総防御力 : 451 |
|
![]() |
タラム 重装備セット | ||||
![]() 総防御力 : 428 |
|
![]() |
ダーク クリスタル 重装備セット | ||||
![]() 総防御力 : 428 |
|
![]() |
青の封印石(1) | 1: 3 | 古代のアデナ(3) |
緑の封印石(1) | 1: 5 | 古代のアデナ(5) |
赤の封印石(1) | 1: 10 | 古代のアデナ(10) |
古代のアデナ入手方
ネクロポリスやカタコンベのモンスターがドロップする
“封印石” を 各街に居る聡明か黄昏の司祭へ持っていくと、
古代のアデナへ交換する事ができる。