Dグレード 武器交換
【早見表】
Dクリ換算数 : 3272
名 称 種別 攻撃力 魔法力 SS SPS 基本価格
エルヴン ロング ソード 92 54 3 3 1800k
クレイモア 両手剣 112 54 3 3 1800k
ミスリル ダガー 短剣 80 54 3 3 1800k
ボーン ブレーカー 鈍器 92 54 3 3 1800k
ライフ スティック 鈍器 74 72 3 3 1800k
アトゥバ ハンマー 鈍器(両手) 90 72 3 3 1800k
アトゥバ メイス 鈍器(両手) 90 72 3 3 1800k
ゴースト スタッフ 鈍器(両手) 90 72 3 3 1800k
グレイブ 92 54 3 3 1800k
サイクロン ボウ 191 54 10 3 1800k
スカラップ ジャマダル 112 54 3 3 1800k
Dクリ換算数 : 2545
レボリューション ソード 79 47 3 3 1400k
マインゴーシュ 短剣 69 47 3 3 1400k
カーズド マインゴーシュ 短剣 62 47 3 3 1400k
スカル ブレーカー 鈍器 69 47 3 3 1400k
ターバル 鈍器 79 47 3 3 1400k
ヘビーボーンクラブ 鈍器 79 47 3 3 1400k
モーニングスター 鈍器 79 47 3 3 1400k
ゴートヘッド スタッフ 鈍器(両手) 77 63 3 3 1400k
ウィングスピアー 79 47 3 3 1400k
ハンマー イン フレイムズ 79 47 3 3 1400k
強化ロング ボウ 179 51 10 3 1400k
ビチャッワ 96 47 3 3 1400k
血の十字架 その他 63 63 3 3 1400k
アルティザン ソード
    *アルティザン ソード
二刀流 96 47 3 3 1400k
アルティザン ソード
    *ナイト ソード
二刀流 96 47 3 3 1400k
サーベル*エルブン ソード 二刀流 96 47 3 3 1400k
サーベル*クリムゾン ソード 二刀流 96 47 3 3 1400k
スパインボーン ソード
    *アルティザン ソード
二刀流 96 47 3 3 1400k
スパインボーン ソード
    *スパインボーン ソード
二刀流 96 47 3 3 1400k
スパインボーン ソード
    *ナイト ソード
二刀流 96 47 3 3 1400k
ナイト ソード*ナイト ソード 二刀流 96 47 3 3 1400k
バスタード ソード
    *アルティザン ソード
二刀流 96 47 3 3 1400k
バスタード ソード
    *スパインボーン ソード
二刀流 96 47 3 3 1400k
バスタード ソード*ナイト ソード 二刀流 96 47 3 3 1400k
バスタード ソード
    *バスタード ソード
二刀流 96 47 3 3 1400k
Dクリ換算数 : 1758
エルブン ソード 64 39 2 2 967k
クリムゾン ソード 64 39 2 2 967k
ツーハンド ソード 両手剣 78 39 2 2 967k
ククリ 短剣 56 39 2 2 967k
カンジャー ナイフ 短剣 45 39 2 2 967k
ナイフ オ シレヌス 短剣 45 39 2 2 967k
マナ ダガー 短剣 45 39 2 2 967k
ミスティック ナイフ 短剣 45 39 2 2 967k
スパイク クラブ 鈍器 64 39 2 2 967k
ソーサリー スタッフ 鈍器(両手) 62 52 2 2 967k
ウォー ハンマー 64 39 2 2 967k
ドワーブン パイク 64 39 2 2 967k
ガスト ラフェテス 132 39 8 2 967k
トリプルエッジ ジャマダル 78 39 2 2 967k
血の魔法書 その他 51 52 2 2 967k
聖者の血 その他 51 52 2 2 967k
Dクリ換算数 : 1170
アルティザン ソード 51 32 2 2 644k
スパインボーン ソード 51 32 2 2 644k
ナイト ソード 51 32 2 2 644k
バスター ソード 51 32 2 2 644k
ポニャード ダガー 短剣 45 32 2 2 644k
トマホーク 鈍器 51 32 2 2 644k
ドゥーム ハンマー 鈍器 41 43 2 2 644k
ジャッジメント メイス 鈍器 41 43 2 2 644k
プレイヤー メイス 鈍器 41 43 2 2 644k
ミラクル メイス 鈍器 41 43 2 2 644k
カンジャー スタッフ 鈍器(両手) 50 43 2 2 644k
マナ スタッフ 鈍器(両手) 51 32 2 2 644k
ミスティック スタッフ 鈍器(両手) 51 32 2 2 644k
ドワーブント ライデント 51 32 2 2 644k
パイク 51 32 2 2 644k
エルブン ボウ 105 32 6 2 644k
ダークエルブン ボウ 105 32 6 2 644k
ロング ボウ 114 35 6 2 644k
シングルエッジ ジャマダル 62 32 2 2 644k
ディバイン魔法書 その他 41 43 2 2 644k
Dクリ換算数 : 743
サーベル 40 26 2 2 409k
ヘビー ソード 両手剣 49 26 2 2 409k
アサシン ナイフ 短剣 35 26 2 2 409k
ハンディワーク ダガー 短剣 35 26 2 2 409k
スカルペル 鈍器 40 26 2 2 409k
ハンド アックス 鈍器 40 26 2 2 409k
ヘビー メイス 鈍器 40 26 2 2 409k
ワーク ハンマー 鈍器 40 26 2 2 409k
ボーン スタッフ 鈍器(両手) 39 35 2 2 409k
トライデント 40 26 2 2 409k
強化 ボウ 82 26 6 2 409k
バグナウ 49 26 2 2 409k
アビスの誘惑 その他 32 35 2 2 409k
ウィズダム スクロール その他 32 35 2 2 409k
復讐の証 その他 32 35 2 2 409k
命の枝 その他 32 35 2 2 409k
※実際の数値と異なる可能性があります。
 ご了承の上、御参照下さい。